Nigeria Current Affairs

Standard International Stadiums In Nigeria

Stadiums in Nigeria
Here is a list of the Standard International Stadiums in Nigeria, their locations, capacity and the years they were built…
NAME | LOCATION | CAPACITY | YEAR
* Nnamdi Azikiwe Stadium | Enugu | 22,000 | 1959
* Obafemi Awolowo Stadium (formally Liberty Stadium until 2010) | Ibadan | 25,000 | 1960
* Ogbe Stadium (also Samuel Ogbemudia Stadium) | Benin | 30,000 | 1983
* Liberation Stadium | Port Harcourt | 30,000 | 2001
* National Stadium Complex | Abuja | 60,491 | 2003
* National Stadium | Surulere, Lagos | 45,000 | 1972
* Otunba Dipo Dina International Stadium (formally Gateway Stadium until 2011) | Ijebu-Ode, Ogun State | 20,000 | 1976
* Sani Abacha Stadium | Kano | 25,000 | 1998
* Ahmadu Bello Stadium | Kaduna | 16,000 | 1965
* U.J. Esuene Stadium | Calabar | 35,000 | 1977
* Tafawa Balewa Stadium | Bauchi | 15,000 | 1985
 
If you find this information useful, please drop a comment below.

Cite this article as: Teslim Omipidan. (December 19, 2015). Standard International Stadiums In Nigeria. OldNaija. Retrieved from https://oldnaija.com/2015/12/19/standard-international-stadiums-in-nigeria/

One Comment

Leave a Reply. OldNaija loves your comment.

Back to top button